Chemie - základy
Koncovky podle oxidačního čísla:
|
Počty atomů řeckými číslovkami:
|
Názvosloví některých anorganických kyselin, příslušných solí a skupin:
| kyselina | název kyseliny | anion | název soli | ox. číslo | kationt | název | ox. číslo |
| H2O | voda | -OH | hydroxid | -1 | |||
| HF | fluorovodíková | -F | fluorid | -1 | |||
| HCl | chlorovodíková (solná) | -Cl | chlorid | -1 | |||
| HClO4 | chloristá | -ClO4 | chloristan | -1 | |||
| HBr | bromovodíková | -Br | bromid | -1 | |||
| HI | jodovodíková | -I | jodid | -1 | |||
| HNO2 | dusitá | -NO2 | dusitan | -1 | NO | nitrosyl | +1 |
| HNO3 | dusičná | -NO3 | dusičnan | -1 | NO2 | nitryl | +1 |
| HMnO4 | manganistá | -MnO4 | manganistan | -1 | |||
| HCN | kyanovodíková | -CN | kyanid | -1 | |||
| H2SO4 | sírová | =SO4 | síran | -2 | SO2 | sulfuryl | +2 |
| H2SO3 | siřičitá | =SO3 | siřičitan | -2 | SO | thionyl | +2 |
| H2CO3 | uhličitá | =CO3 | uhličitan | -2 | CO | karbonyl | +2 |
| H2O | voda | =O | oxid | -2 | |||
| H2S | sulfanová | =S | sulfid | -2 | |||
| H3PO4 | fosforečná | şPO4 | fosforečnan | -3 | PO | fosforyl | +3 |
Vodík je ve výše uvedených kyselinách vždy navázán přes kyslík, např molekula kyseliny sírové tedy vypadá takto: |
![]() |
Některé další názvy:
Názvosloví organických molekul uhlovodíků:
|
|
Nasycenost odpovídá nasycenosti vodíkem. Nasycenost vazeb roste s
přidáváním vodíku (hydrogenací) - dvojné či trojné vzby přecházejí na
jednoduché.
V případě cyklu (uzavřeného kruhu) se přidává předpona cyklo-
V případě více dvojných či trojných vazeb se jejich počet udává řeckou
číslovkou (-dien, -trien...)
Umístění dvojných či trojných vazeb se u složitějších molekul čísluje podle
jednotlivých atomů uhlíku.
Příklad: CH2=CH-CH=CH-CH-CH3 ...... 1,3 - hexadien
Některé aromatické molekuly (s nenasyceným šestičlenným cyklem):
| název | molekula | |||||
| benzen |
|
|||||
| fenol | ||||||
| toluen | ||||||
| styren | ![]() |
|||||
| naftalen | ![]() |
|||||
| anthracen | ![]() |
Některé skupiny vyskytující se v organických sloučeninách:
(skupinu lze popsat buď pomocí koncovky nebo předpony, R znamená obecně nějakou
organickou skupinu)
| název | molekula | předpona / koncovka |
| karboxyl | karboxy- / -ová kyselina | |
| sulfon |
(SO3H) |
sulfo- / -sulfonová kyselina |
| ester | oxykarbonyl- / -yl, -át | |
| aldehyd | oxo- / -al | |
| keton | oxo- / -on | |
| alkohol, fenol | -OH | hydroxy- / -ol |
| thiol | -SH | merkapto- / -thiol |
| amin | -NH2 | amino- / -amin |
| amidová vazba (peptidová) | amido- / -amid | |
| ether | R1 - O - R2 | oxy- / -ether |
| sulfid | R1 - S - R2 | thio- / -thioether |
| nitrosloučenina | nitro- | |
| alkyl, aryl | - R (obecně jakákoliv organická skupina) | název skupiny- |
| methyl | - CH3 | methyl- |
Některé chemické sloučeniny a jejich alternativní názvy či popis:
| název | jiný název, popis |
| acetylen | ethin |
| aceton | propanon |
| alkohol | etylalkohol, ethanol, C2H5OH |
| etylen, vinyl | ethen |
| formaldehyd | methanal |
| glycerin | 1,2,3-propantriol, glycerol |
| glyceridy (tuky, lipidy) | estery glycerolu (propantriolu) s vyššími mastnými kyselinami |
| chlorid uhličitý | tetrachlormethan |
| chloroform | trichlormethan |
| kyselina mravenčí | kyselina methanová |
| kyselina octová | kyselina ethanová |
| kyselina máselná | kyselina butanová |
| metylakohol | methanol |
| metylchlorid | chlormethan |
| sacharidy (cukry, glycidy, uhlohydráty, uhlovodany) | polyhydroxyaldehydy (aldosy) nebo polyhydroxyketony (ketosy) |
| sádra | síran vápenatý, CaSO4 (přesněji hemihydrát síranu vápenatého) |
| soda | uhličitan sodný, Na2CO3 |
| styren | vinylbenzen, fenylethen |
| toluen | methylbenzen |
| vápenec | uličitan vápenatý, CaCO3 |
Polymery:
vznikají spojením více jednotlivých molekul (monomerů) do dlouhých řetězců (polymerů). Mezi polymery patří prakticky všechny umělé hmoty, gumy, vlákna.
| název | popis |
| PVA | polyvinylalkohol |
| PVC | polyvinylchlorid |
| PMMA | polymethylmethakrylát (plexisklo) |
| PS | polystyren |
| PE | polyetylen |
| PET | polyethylentereftalát |
| ||||||||||||||||||||||||||
© REMION - Laboratorní průvodce