Beaufortova stupnice rychlosti větru
| stupeň | označení | rychlost m.s-1 |
| 0 | bezvětří | <= 0,2 |
| 1 | vánek | 0,3-1,5 |
| 2 | slabý vítr | 1,6-3,3 |
| 3 | mírný vítr | 3,4-5,4 |
| 4 | dosti čerstvý vítr | 5,5-7,9 |
| 5 | čerstvý vítr | 8,0-10,7 |
| 6 | silný vítr | 10,8-13,8 |
| 7 | prudký vítr | 13,9-17,1 |
| 8 | bouřlivý vítr | 17,2-20,7 |
| 9 | vichřice | 20,8-24,4 |
| 10 | silná vichřice | 24,5-28,4 |
| 11 | mohutná vichřice | 28,5-32,6 |
| 12 | orkán | >= 32,7 |
© REMION - Laboratorní průvodce