Hodnoty naměřené na laboratorních pecích Martínek:
Nárůst teploty
pec Martínek, typ MP05-0.1

Průběh teplotního pole
pec Martínek, typ MP05-1.1, v.č. 306, nastavená teplota 1000°C

| vzdálenost | teplota |
| 20 | 1001,7 |
| 40 | 1003,0 |
| 60 | 1003,5 |
| 80 | 1003,7 |
| 100 | 1004,0 |
| 120 | 1004,3 |
| 140 | 1004,7 |
| 160 | 1005,0 |
| 180 | 1005,4 |
| 200 | 1005,3 |
| 220 | 1004,9 |
| 240 | 1003,3 |
| 260 | 997,7 |
![]()